Está en la página 1de 1

1|6|20514840963|2014|02|6|20000000000|80000|||||Proveedores Varios|

2|6|20514840963|2014|02|6|20100017491|100000|||||Telefnica del Per SAA|


3|6|20514840963|2014|02|6|20100055237|120000|||||Alicorp SAA|
4|6|20514840963|2014|02|6|20331898008|140000|||||Luz del Sur SAA|
5|6|20514840963|2014|02|6|20100152356|160000|||||Sedapal|
6|6|20514840963|2014|02|6|20131312955|180000|||||Sunat|
7|6|20514840963|2014|02|6|20101128777|200000|||||DHL Express Per SAC|
8|6|20514840963|2014|02|6|20100047218|220000|||||Banco de Crdito del Per|
9|6|20514840963|2014|02|6|21408555011|240000|||||Dofitel|
10|6|20514840963|2014|02|6|20509224995|260000|||||Mactel electronica eirl|
11|6|20514840963|2014|02|6|20503895537|280000|||||Optical IP serv multi Sa|
12|6|20514840963|2014|01|6|10400563387|300000|De la Cruz|Cruz|Gliceria|||
13|6|20514840963|2014|02|6|20467534026|320000|||||Amrica Movil Per|
14|6|20514840963|2014|01|6|10402046339|340000|Apolinario|Muoz|judy|||
15|6|20514840963|2014|02|6|20126950391|360000|||||Distribuidores SRL|
16|6|20514840963|2014|01|6|10178949913|380000|Alejandro|Ramirez|Carranza|||
17|6|20514840963|2014|02|6|20103903230|400000|||||A Serviban SA|
18|6|20514840963|2014|02|6|20502042352|420000|||||Brightstar SAC|
19|6|20514840963|2014|02|6|20478041919|440000|||||Fraela group investment SAC|
20|6|20514840963|2014|02|6|20304725355|460000|||||Consult pro ingenieria SA|
21|6|20514840963|2014|02|6|20510900392|480000|||||Golden grahp SAC|
22|6|20514840963|2014|01|6|10081362942|500000|Bocanegra|Aburto|Jorge|Luis||
23|6|20514840963|2014|01|6|10072702928|520000|Rivera|Vasquez|Gianina|Martha||
24|6|20514840963|2014|01|6|10095063620|540000|Cochachi|Tineo|Ana|Maria||
25|6|20514840963|2014|02|6|20505118635|560000|||||Agencia de serv empres el adm.
eirl|
26|6|20514840963|2014|02|6|20507441913|580000|||||Promix Per SA|
27|6|20514840963|2014|02|6|20513178663|600000|||||Movilred SAC|
28|6|20514840963|2014|02|6|20336895783|620000|||||Ziliccm investments sa|
29|6|20514840963|2014|02|6|20518651201|640000|||||Grupo Sandoval SAC|
31|6|20514840963|2014|01|6|10107295564|660000|Herrera|Vsquez|Lucero|||
33|6|20514840963|2014|02|6|20512246801|680000|||||Cifalmer SAC|

También podría gustarte