Está en la página 1de 2

www.infotbc.

com
allotbc : 05 57 57 88 88

Comportement co-citoyen, ne jetez pas


cet imprim sur la voie publique.
N2
30
Terres Neuves
BGLES

Centre
PESSAC

BORDEAUX
Gare St-Jean
Dravemont

Centre

FLOIRAC

MRIGNAC

Les Aubiers
BORDEAUX

BORDEAUX
Brandenburg
Claveau

BORDEAUX

A630

Lianes

Valables du 1er septembre 2014


au 5 juillet 2015
s
ire
ra s
o
u
H B

LA GARDETTE
BASSENS
CARBON-BLANC

Dpositaires

Ple Graphique -Direction de la Com - Keolis Bordeaux

Tabac Presse
Bar Tabac
Loto Presse Tabac
Presse Tabac
Tabac Journaux*
Journaux Papeterie Tabac
Papeterie Journaux Librairie
Journaux Librairie Papeterie*
Papeterie Tabac Journaux
Tabac Journaux
Tabac Journaux
Journaux Kiosque
Tabac Journaux Kiosque
Tabac Journaux
Tabac Journaux Bar
Bar Presse Tabac
Tabac Journaux
Journaux Tabac

LE BOUSCAT
20 Libration (avenue de la)
3 Pierre Premier (boulevard)

Gare Saint-Jean

Lianes




























Tous les bus de cette ligne sont quips dune plateforme permettant laccs aux personnes mobilit rduite.

Du lundi au vendredi

Les horaires peuvent varier en fonction des conditions de circulation. Plus de dtails sur infotbc.
com (rubrique horaires)

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 500 | 523 | 545 | 605 | 620 | 635 | 645 | 655 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1915 | 1925 | 1935 | 1950 | 2005 | 2020 |
| 508 | 531 | 553 | 614 | 629 | 645 | 655 | 706 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1926 | 1936 | 1946 | 2001 | 2014 | 2029 |
| 513 | 536 | 558 | 620 | 635 | 652 | 704 | 715 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1936 | 1946 | 1956 | 2009 | 2022 | 2037 |
| 521 | 544 | 606 | 628 | 643 | 700 | 716 | 727 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1948 | 1958 | 2007 | 2019 | 2032 | 2047 |
| 526 | 549 | 611 | 633 | 648 | 706 | 722 | 733 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1954 | 2004 | 2013 | 2025 | 2038 | 2053 |
| 535 | 558 | 620 | 642 | 657 | 717 | 733 | 747 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2005 | 2015 | 2024 | 2036 | 2049 | 2104 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 2035 | 2050 | 2105 | 2130 | 2210 | 2250 | 2330 | 010 |


| 2043 | 2058 | 2113 | 2138 | 2218 | 2258 | 2338 | 018 |
| 2050 | 2104 | 2119 | 2144 | 2224 | 2304 | 2343 | 023 |
| 2100 | 2113 | 2128 | 2153 | 2232 | 2312 | 2351 | 031 |
| 2106 | 2119 | 2134 | 2158 | 2237 | 2317 | 2356 | 036 |
| 2117 | 2130 | 2144 | 2208 | 2247 | 2327 | 006 | 046 |

UN BUS TOUTES
LES 10 MN

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean
circule uniquement le Jeudi et le Vendredi.

Samedi

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 500 | 535 | 605 | 635 | 700 | 725 | 740 | 755 | 810 | 825 | 840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1025 | 1040 | 1055 | 1110 | 1125 |
| 508 | 543 | 613 | 643 | 708 | 733 | 748 | 803 | 818 | 833 | 848 | 903 | 919 | 934 | 949 | 1004 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | 1135 |
| 513 | 548 | 618 | 648 | 714 | 739 | 754 | 809 | 824 | 840 | 855 | 910 | 926 | 941 | 956 | 1012 | 1028 | 1044 | 1059 | 1114 | 1129 | 1145 |
| 519 | 555 | 626 | 656 | 722 | 747 | 802 | 819 | 834 | 850 | 905 | 920 | 936 | 951 | 1006 | 1022 | 1038 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1155 |
| 523 | 559 | 631 | 701 | 727 | 752 | 807 | 824 | 839 | 855 | 911 | 926 | 942 | 957 | 1012 | 1028 | 1044 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1201 |
| 531 | 609 | 641 | 711 | 737 | 802 | 817 | 834 | 849 | 905 | 921 | 936 | 952 | 1008 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1126 | 1141 | 1156 | 1212 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 1140 | 1155 | 1210 | 1225 | 1240 | 1255 | 1310 | 1323 | 1335 | 1347 | 1359 | 1411 | 1423 | 1435 | 1447 | 1459 | 1511 | 1523 | 1535 | 1547 | 1559 | 1611 |
| 1150 | 1205 | 1220 | 1235 | 1250 | 1305 | 1320 | 1333 | 1345 | 1357 | 1409 | 1421 | 1433 | 1445 | 1457 | 1509 | 1521 | 1533 | 1545 | 1557 | 1609 | 1621 |
| 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1313 | 1328 | 1341 | 1353 | 1405 | 1417 | 1429 | 1441 | 1453 | 1506 | 1518 | 1530 | 1542 | 1554 | 1606 | 1618 | 1630 |
| 1210 | 1225 | 1240 | 1255 | 1310 | 1323 | 1338 | 1351 | 1403 | 1415 | 1427 | 1439 | 1451 | 1503 | 1516 | 1528 | 1540 | 1552 | 1604 | 1616 | 1628 | 1640 |
| 1216 | 1231 | 1246 | 1301 | 1316 | 1329 | 1344 | 1357 | 1409 | 1421 | 1433 | 1445 | 1457 | 1509 | 1522 | 1534 | 1546 | 1558 | 1610 | 1622 | 1634 | 1646 |
| 1227 | 1242 | 1257 | 1312 | 1327 | 1340 | 1355 | 1408 | 1420 | 1432 | 1444 | 1456 | 1508 | 1520 | 1533 | 1545 | 1557 | 1609 | 1621 | 1633 | 1645 | 1657 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 1623 | 1635 | 1647 | 1659 | 1711 | 1723 | 1735 | 1747 | 1759 | 1811 | 1823 | 1835 | 1847 | 1859 | 1911 | 1923 | 1935 | 1950 | 2005 | 2025 | 2045 | 2105 |
| 1633 | 1645 | 1657 | 1709 | 1721 | 1733 | 1745 | 1757 | 1810 | 1822 | 1834 | 1846 | 1858 | 1909 | 1921 | 1933 | 1945 | 2000 | 2014 | 2034 | 2053 | 2113 |
| 1643 | 1655 | 1707 | 1719 | 1731 | 1744 | 1756 | 1808 | 1821 | 1833 | 1844 | 1856 | 1907 | 1917 | 1929 | 1941 | 1953 | 2007 | 2021 | 2041 | 2100 | 2118 |
| 1653 | 1705 | 1717 | 1729 | 1741 | 1754 | 1806 | 1818 | 1831 | 1843 | 1854 | 1906 | 1917 | 1927 | 1939 | 1951 | 2003 | 2017 | 2031 | 2050 | 2108 | 2126 |
| 1659 | 1711 | 1723 | 1735 | 1747 | 1800 | 1812 | 1824 | 1837 | 1849 | 1900 | 1912 | 1923 | 1933 | 1945 | 1957 | 2009 | 2023 | 2036 | 2055 | 2113 | 2131 |
| 1711 | 1723 | 1735 | 1747 | 1759 | 1812 | 1824 | 1836 | 1849 | 1901 | 1911 | 1923 | 1934 | 1944 | 1956 | 2008 | 2020 | 2034 | 2047 | 2106 | 2124 | 2141 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 2130 | 2210 | 2250 | 2330 | 010 |


| 2138 | 2217 | 2257 | 2337 | 017 |
| 2143 | 2222 | 2302 | 2342 | 022 |
| 2151 | 2230 | 2309 | 2349 | 029 |
| 2156 | 2235 | 2314 | 2354 | 034 |
| 2206 | 2245 | 2324 | 004 | 044 |

UN BUS TOUTES
LES 12 MN

UN BUS TOUTES
LES 12 MN
Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Dimanche et Fte

BORDEAUX
4 Barthou (place Louis)
Bgles (139 rue de)
39 Brunet (rue Joseph)
5 Gautier (boulevard Antoine)
76 George V (boulevard)
177 Goth (rue Bertrand de)
296 Judaque (rue)
123 Leclerc (boulevard du Marchal)
251 Leclerc (boulevard du Marchal)
178 Marne (cours de la)
81 Pelleport (rue)
Saint Jean (dpart hall gare)
Saint Jean (dpart hall gare)
74 Terres de Borde (rue des)
9 Toulouse (route de)
267 Wilson (boulevard du Prsident)
98 Wilson (boulevard du Prsident)
252 Yser (cours de l')

Dpart : BORDEAUX Brandenburg > Destination : BORDEAUX

Tabac Journaux Librairie


Journaux Tabac*

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 605 | 635 | 705 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1000 | 1025 | 1050 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 |
| 613 | 643 | 713 | 743 | 813 | 844 | 914 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 |
| 618 | 648 | 718 | 748 | 818 | 851 | 921 | 951 | 1016 | 1041 | 1105 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 |
| 625 | 655 | 725 | 755 | 826 | 859 | 929 | 1000 | 1025 | 1050 | 1114 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 |
| 629 | 700 | 730 | 800 | 831 | 904 | 934 | 1005 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 |
| 638 | 709 | 739 | 809 | 840 | 914 | 944 | 1015 | 1040 | 1106 | 1131 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1810 | 1825 | 1840 | 1855 | 1915 | 1935 | 1955 | 2015 | 2035 | 2100 | 2130 |
| 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1719 | 1734 | 1749 | 1804 | 1819 | 1834 | 1849 | 1904 | 1924 | 1944 | 2004 | 2024 | 2044 | 2109 | 2139 |
| 1510 | 1530 | 1552 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1727 | 1742 | 1757 | 1812 | 1827 | 1842 | 1857 | 1912 | 1932 | 1951 | 2011 | 2031 | 2051 | 2115 | 2144 |
| 1519 | 1539 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1736 | 1751 | 1806 | 1821 | 1836 | 1851 | 1906 | 1921 | 1941 | 2000 | 2020 | 2039 | 2059 | 2122 | 2151 |
| 1525 | 1545 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1742 | 1757 | 1812 | 1827 | 1842 | 1857 | 1912 | 1927 | 1947 | 2006 | 2026 | 2044 | 2104 | 2127 | 2156 |
| 1536 | 1556 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1738 | 1753 | 1808 | 1823 | 1838 | 1853 | 1908 | 1923 | 1938 | 1958 | 2017 | 2036 | 2054 | 2114 | 2137 | 2206 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

| 2210 | 2250 | 2330 |


| 2219 | 2259 | 2339 |
| 2224 | 2304 | 2344 |
| 2231 | 2311 | 2351 |
| 2236 | 2316 | 2356 |
| 2245 | 2325 | 005 |

Brandenburg
Place Ravezies
Barrire du Mdoc
Barrire dOrnano
Barrire Saint-Gens
Gare Saint-Jean

Avec votre mobile, dcouvrez aux arrts de votre ligne


les 2 prochains passages de votre bus en temps rel.

Information voyageurs
Allotbc 05 57 57 88 88
www.infotbc.com

*rechargement des abonnements

Espaces Accueil

Espace Quinconces : Pavillon des Quinconces


Cours du 30 Juillet - Bordeaux
Espace Gambetta : 9, place Gambetta
- Bordeaux
Espace Modalis Saint-Jean : Accs parvis sud
Gare St Jean
Espace Buttinire : Parc relais de la Buttinire

Nos tarifs
Tickarte 1 voyage : 1,50 .
Tarif dgressif partir de 5 ou 10 voyages
Abonnements 7 jours, mensuels ou annuels
pour tout public, tarif spcial jeune (-28 ans)
et spcial snior (+60 ans). Contactez Allotbc.

Objets perdus
Appelez Allotbc au 05 57 57 88 88
Tous les objets trouvs sont conservs
1 mois dans nos bureaux.

Bon savoir
Les arrts sont gnralement desservis par plusieurs lignes.
Votre bus approche, faites signe au conducteur.
Vous souhaitez acheter 1 Tickarte 1
voyage : merci de vous munir de monnaie.
Les horaires changent en priode dt.
Le 1er mai, aucun bus ne circule.
Certaines places lavant sont rserves
aux personnes mobilit rduite. Merci de penser
elles et de proposer votre place spontanment.
Le bus est un lieu public, merci de ne pas fumer.
Montez par lavant. La validation est obligatoire,
mme en correspondance.

Plan
de ligne

Liane

Lianes

Dpart : BORDEAUX Gare Saint-Jean

> Destination : BORDEAUX


Brandenburg

Lianes

Tous les bus de cette ligne sont quips dune plateforme permettant laccs aux personnes mobilit rduite.




























Du lundi au vendredi

Les horaires peuvent varier en fonction des conditions de circulation. Plus de dtails sur infotbc.com
(rubrique horaires)

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 500 | 525 | 545 | 605 | 625 | 640 | 650 | 700 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2005 | 2015 | 2025 | 2040 | 2055 | 2115 |
| 509 | 534 | 555 | 615 | 636 | 651 | 701 | 712 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2016 | 2026 | 2036 | 2051 | 2106 | 2126 |
| 514 | 539 | 600 | 621 | 643 | 658 | 710 | 721 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2023 | 2033 | 2042 | 2057 | 2111 | 2131 |
| 522 | 547 | 608 | 629 | 652 | 708 | 721 | 732 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2031 | 2041 | 2050 | 2105 | 2119 | 2139 |
| 527 | 552 | 613 | 635 | 658 | 715 | 728 | 741 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2036 | 2046 | 2055 | 2110 | 2124 | 2144 |
| 534 | 600 | 621 | 644 | 707 | 724 | 737 | 750 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2043 | 2053 | 2102 | 2117 | 2131 | 2151 |

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 2140 | 2220 | 2300 | 2340 | 020 | 100 |


| 2150 | 2230 | 2309 | 2349 | 029 | 109 |
| 2155 | 2235 | 2314 | 2354 | 034 | 114 |
| 2203 | 2243 | 2322 | 002 | 042 | 122 |
| 2208 | 2248 | 2327 | 007 | 047 | 127 |
| 2215 | 2255 | 2334 | 014 | 054 | 134 |

UN BUS TOUTES
LES 10 MN

Samedi

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg
circule uniquement le Jeudi et le Vendredi.

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 500 | 535 | 605 | 630 | 655 | 720 | 735 | 750 | 805 | 820 | 835 | 850 | 905 | 920 | 935 | 950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 |
| 509 | 544 | 614 | 639 | 705 | 730 | 745 | 800 | 815 | 830 | 845 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1016 | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | 1131 |
| 514 | 549 | 619 | 644 | 710 | 736 | 751 | 807 | 822 | 837 | 852 | 907 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 |
| 520 | 555 | 626 | 651 | 717 | 743 | 758 | 815 | 830 | 845 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | 1131 | 1146 |
| 525 | 600 | 631 | 656 | 722 | 748 | 803 | 821 | 836 | 851 | 906 | 921 | 937 | 952 | 1007 | 1022 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 |
| 532 | 608 | 639 | 704 | 730 | 756 | 811 | 829 | 844 | 859 | 915 | 930 | 946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1048 | 1103 | 1118 | 1133 | 1148 | 1203 |

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 1135 | 1150 | 1205 | 1220 | 1235 | 1250 | 1305 | 1320 | 1332 | 1344 | 1356 | 1408 | 1420 | 1432 | 1444 | 1456 | 1508 | 1520 | 1532 | 1544 | 1556 | 1608 |
| 1146 | 1201 | 1216 | 1231 | 1246 | 1301 | 1316 | 1331 | 1343 | 1355 | 1407 | 1419 | 1431 | 1443 | 1455 | 1507 | 1519 | 1531 | 1543 | 1555 | 1607 | 1619 |
| 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1253 | 1308 | 1323 | 1338 | 1350 | 1402 | 1414 | 1426 | 1438 | 1450 | 1502 | 1514 | 1526 | 1538 | 1550 | 1602 | 1614 | 1626 |
| 1201 | 1217 | 1232 | 1246 | 1301 | 1316 | 1331 | 1346 | 1358 | 1410 | 1422 | 1434 | 1446 | 1458 | 1510 | 1522 | 1534 | 1546 | 1558 | 1610 | 1622 | 1634 |
| 1208 | 1224 | 1239 | 1253 | 1308 | 1323 | 1338 | 1353 | 1405 | 1417 | 1429 | 1441 | 1453 | 1505 | 1517 | 1529 | 1541 | 1553 | 1605 | 1617 | 1629 | 1641 |
| 1217 | 1233 | 1248 | 1302 | 1317 | 1332 | 1347 | 1402 | 1414 | 1426 | 1438 | 1450 | 1502 | 1514 | 1526 | 1538 | 1550 | 1602 | 1614 | 1626 | 1638 | 1650 |

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 1620 | 1632 | 1644 | 1655 | 1706 | 1717 | 1729 | 1741 | 1753 | 1805 | 1817 | 1829 | 1841 | 1853 | 1905 | 1917 | 1929 | 1941 | 1953 | 2005 | 2017 | 2029 |
| 1631 | 1643 | 1655 | 1706 | 1717 | 1728 | 1740 | 1752 | 1804 | 1816 | 1828 | 1840 | 1852 | 1904 | 1915 | 1927 | 1939 | 1951 | 2003 | 2015 | 2027 | 2039 |
| 1638 | 1650 | 1702 | 1713 | 1724 | 1735 | 1747 | 1759 | 1811 | 1823 | 1835 | 1847 | 1859 | 1911 | 1922 | 1934 | 1946 | 1958 | 2009 | 2021 | 2033 | 2045 |
| 1646 | 1658 | 1710 | 1721 | 1732 | 1743 | 1755 | 1807 | 1819 | 1831 | 1843 | 1855 | 1907 | 1919 | 1930 | 1942 | 1954 | 2006 | 2017 | 2029 | 2041 | 2053 |
| 1653 | 1705 | 1717 | 1728 | 1739 | 1750 | 1802 | 1814 | 1826 | 1838 | 1850 | 1902 | 1914 | 1926 | 1937 | 1949 | 2001 | 2012 | 2023 | 2035 | 2047 | 2059 |
| 1702 | 1714 | 1726 | 1737 | 1748 | 1759 | 1811 | 1823 | 1835 | 1846 | 1858 | 1910 | 1922 | 1934 | 1944 | 1956 | 2008 | 2019 | 2030 | 2042 | 2054 | 2106 |

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 2042 | 2055 | 2115 | 2140 | 2220 | 2300 | 2340 | 020 | 100 |


| 2051 | 2104 | 2124 | 2149 | 2229 | 2309 | 2349 | 029 | 109 |
| 2057 | 2110 | 2130 | 2154 | 2234 | 2314 | 2354 | 034 | 114 |
| 2105 | 2118 | 2138 | 2202 | 2242 | 2321 | 001 | 041 | 121 |
| 2111 | 2124 | 2144 | 2208 | 2248 | 2326 | 006 | 046 | 126 |
| 2118 | 2131 | 2151 | 2215 | 2255 | 2333 | 013 | 053 | 133 |

UN BUS TOUTES
LES 12 MN

UN BUS TOUTES
LES 12 MN
Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Dimanche et Fte

Nous vous y emmenons


1 Stade Chaban Delmas
9 Stade Alfred Daney

8 Gaz de Bordeaux

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 555 | 625 | 655 | 725 | 755 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 |
| 604 | 634 | 704 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1006 | 1036 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 |
| 609 | 639 | 709 | 740 | 810 | 840 | 910 | 941 | 1012 | 1042 | 1112 | 1132 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 |
| 616 | 646 | 716 | 747 | 817 | 848 | 918 | 949 | 1020 | 1050 | 1120 | 1140 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 |
| 621 | 651 | 721 | 752 | 822 | 853 | 923 | 954 | 1026 | 1056 | 1126 | 1146 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 |
| 628 | 658 | 728 | 759 | 829 | 900 | 931 | 1002 | 1034 | 1104 | 1134 | 1154 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 |

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1815 | 1835 | 1845 | 1855 | 1905 | 1920 | 1935 | 1945 | 1955 | 2005 | 2015 | 2035 |
| 1506 | 1526 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1857 | 1907 | 1917 | 1932 | 1948 | 1958 | 2008 | 2018 | 2028 | 2048 |
| 1513 | 1533 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1815 | 1835 | 1855 | 1905 | 1915 | 1925 | 1939 | 1955 | 2005 | 2015 | 2025 | 2035 | 2055 |
| 1521 | 1541 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1723 | 1743 | 1803 | 1824 | 1844 | 1904 | | 1924 | | 1948 | 2004 | | 2023 | | 2043 | 2103 |
| 1527 | 1547 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1729 | 1749 | 1809 | 1830 | 1850 | 1910 | | 1930 | | 1954 | 2010 | | 2029 | | 2049 | 2108 |
| 1535 | 1555 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1737 | 1757 | 1817 | 1838 | 1858 | 1918 | | 1937 | | 2001 | 2017 | | 2036 | | 2056 | 2115 |

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

| 2045 | 2055 | 2105 | 2115 | 2130 | 2150 | 2210 | 2230 | 2250 | 2310 | 2330 | 2350 | 010 | 030 |
| 2058 | 2108 | 2117 | 2127 | 2142 | 2202 | 2222 | 2240 | 2300 | 2319 | 2339 | 2359 | 019 | 039 |
| 2104 | 2114 | 2123 | 2133 | 2148 | 2208 | 2228 | 2245 | 2305 | 2324 | 2344 | 004 | 024 | 044 |
| | 2122 | | 2141 | 2156 | | 2236 | | 2312 | | 2351 | 011 | 031 | 051 |
| | 2127 | | 2146 | 2201 | | 2241 | | 2317 | | 2356 | 016 | 036 | 056 |
| | 2134 | | 2153 | 2208 | | 2248 | | 2324 | | 003 | 023 | 043 | 103 |

Avec votre mobile, dcouvrez aux arrts de votre ligne

11 Base Sous-Marine

les 2 prochains passages de votre bus en temps rel.

2 Hopital Pellegrin
6 Clinique Tivoli
7 Poyclinique Bordeaux Nord
3 Cit Administrative
4 Collge Sainte-Clotilde
5 cole Assomption / cole Tivoli
Lyce Bel-Orme
10 Lyce Beau de Rochas
9

Gare Saint-Jean
Barrire Saint-Gens
Barrire dOrnano
Barrire du Mdoc
Place Ravezies
Brandenburg

También podría gustarte