Está en la página 1de 1

PLANI LLA DE CALI FI CACI ONES 1/ 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Facul t ad: CI ENCI AS Y TECNOLOGI A ( 20)
Docent e: SALAZAR SERRUDO CARLA ( 200000201)
Car r er a: LI CENCI ATURA EN I NGENI ERI A I NFORMATI CA ( 134111)
Mat er i a: SI STEMAS DE I NFORMACI ON I ( 2010018)
Gr upo: 1 Ti po: N Fi r ma: _________________

Nr o Est udi ant es= 11
Nr o Apr obados= 2 ( 18%) Nr o Repr obados= 8 ( 73%) Nr o Abandonos= 1 ( 9%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NRO | CODEST | NOMBRE | 1ERP| 2DOP| PROM| EXAF| 2da | NOTF| NOTC|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 | 201100861| CASTRO MAI DA ALEXANDER OSCAR | 55 | 25 | 40 | | | 40 | R |
2 | 200903024| FLORES TI CONA KELY J HANI RA | 32 | 45 | 39 | | | 39 | R |
3 | 201200401| FULGUERA VI LLCA NEYVER GONZALO| 48 | 67 | 58 | | | 58 | A |
4 | 201206814| HERRERA VASQUEZ BRI AN MI GUEL | 37 | 33 | 35 | | | 35 | R |
5 | 200707767| MAMANI MOLLO ALVARO SAUL | | 40 | 20 | | | 20 | R |
6 | 201101529| MERI DA BUSTAMANTE DANI EL | 44 | 48 | 46 | | | 46 | R |
7 | 200903030| MORALES ROMAN MAI KO ALBERTO | | | 0 | | | 0 | B |
8 | 201201098| ROMERO ALCOCER LEONARDO J UNI OR| 41 | 36 | 39 | | | 39 | R |
9 | 201200392| TORRI COS RI VADI NEI RA PAMELA CA| 73 | 42 | 58 | | | 58 | A |
10 | 201003213| TUCUMAN ALARCON REMBERT RODRI G| 49 | 37 | 43 | | | 43 | R |
11 | 200902873| URI ONA HERBAS SERGI O | 45 | | 23 | | | 23 | R |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

También podría gustarte